|
各有关单位: 于2025年11月24日前参加广西建设工程监理工程师网络继续教育学习培训并已于考试合格后将相关材料(寄)回协会办理延续备案的学员(名单详见附件)。现可凭单位委托书(只对单位不对个人,无单位委托书不予发放证书)到我协会领取相关证书。考虑距离等因素,有需要将证书寄回的企业可以填写《领取证书邮寄委托函》(附件1)盖章扫描发送至我协会邮箱gxjsjlxh@163.com。 联系电话:0771-5599302、5599310
1. 邮寄委托函.docx
2.广西建设工程监理工程师继续教育人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | | 1 | 岑小云 | 三维建设工程咨询有限公司 | 桂450103341 |
| | 2 | 冯权 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103706 |
| | 3 | 朱勇 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103787 |
| | 4 | 杨家兴 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103707 |
| | 5 | 冯祖义 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103711 |
| | 6 | 黄友军 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103796 |
| | 7 | 徐枝建 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103794 |
| | 8 | 韦华 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103786 |
| | 9 | 黄深 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103783 |
| | 10 | 黄时军 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103792 |
| | 11 | 张紫明 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 桂450103691 |
| | 12 | 黄凡勇 | 广西万安工程咨询有限公司 | 桂450106492 |
| | 13 | 韦秋连 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 桂450103517(1) |
| | 14 | 农坚 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 桂450106490 |
| | 15 | 李观付 | 广西永坚工程咨询有限公司 | 桂451506759 |
| | 16 | 彭华丽 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 桂450104541 |
| | 17 | 宁志进 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 桂450105517 |
| | 18 | 梁世妥 | 广西远超工程监理有限公司 | 桂450104895 |
| | 19 | 农靖 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 桂451004614 |
| | 20 | 林梅艳 | 广西昊泰工程咨询有限公司 | 桂450104396 |
| | 21 | 李坚 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 桂451503721 |
| | 22 | 何财勇 | 方大国际工程咨询股份有限公司广西分公司 | 桂450204001 |
| | 23 | 吴国诗 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 桂450906672 |
| | 24 | 甘海燕 | 广西兴顺项目管理有限公司 | 桂450506390 |
| | 25 | 王雄 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 桂450104347 |
| | 26 | 李莹 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 桂450103010 |
| | 27 | 吴鹏 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 桂450104351 |
| | 28 | 杨勇声 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 桂450103469 |
| | 29 | 李若虚 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 桂450103011 |
| | 30 | 韦玄 | 广西坤鼎工程管理有限公司 | 桂450106784 |
| | 31 | 农伟宏 | 广西建创工程管理有限公司 | 桂450103996 |
| | 32 | 农伟宏 | 广西建创工程管理有限公司 | 桂450103996 |
| | 33 | 蒙俊 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 桂450103470 |
| | 34 | 徐育芬 | 广西顺航工程咨询有限公司 | 桂450506387 |
| | 35 | 徐水芬 | 广西顺航工程咨询有限公司 | 桂450506386 |
| | 36 | 许天冠 | 广西立祥工程咨询有限公司 | 桂451506309 |
|
3.广西监理人员安全生产业务培训证继续教育人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | | 1 | 陈伟 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520251387 |
| | 2 | 韦斌 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520251388 |
| | 3 | 农业会 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520251389 |
| | 4 | 许永波 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520251390 |
| | 5 | 曾东 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 监4520251391 |
| | 6 | 梁高升 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 监4520251392 |
| | 7 | 莫娟萍 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 监4520251393 |
| | 8 | 戴迅博 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 监4520251394 |
| | 9 | 谢欣彤 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 监4520251395 |
| | 10 | 张城 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 监4520251396 |
| | 11 | 张现恩 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 监4520251397 |
| | 12 | 李邦旭 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251398 |
| | 13 | 范桂成 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251399 |
| | 14 | 蒙韦光 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251400 |
| | 15 | 黄小平 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251401 |
| | 16 | 刘卓 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251402 |
| | 17 | 雷文耀 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251403 |
| | 18 | 农先示 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251404 |
| | 19 | 陈春波 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251405 |
| | 20 | 李桂芳 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 监4520251406 |
|
|